Konvesyen Peneroka FELDA Pahang anjuran PKR diadakan. Ironisnya kerana Pahang adalah kawasan terluas dan paling banyak dari segi jumlah tanah rancangan di Malaysia. Pemilihan dan kesesuian adalah amat tepat sekali. Sementelahan pula hampir 90 peratus dalam negeri Pahang yang ada dipenuhi dengan tanah rancangan. Dan lebih menarik dan diutamakan FELDA dilabelkan serta diwartakan ,lazimnya para pengundinya adalah 'penyumbang' utama atau jaminan utama keselesaan kerusi selamat bagi UMNO. Adakah fenomena ini kekal selama-lama atau sebaliknya. Adakah telahan ini benar dan boleh diterima. Hal ini memerlukan satu kajian serta dapatan bukti-bukti terperinci dan wajar dipertanggungjawabkan. FELDA dan masa depan PAS denganya.
Gambaran data di atas adalah dapatan undi Felda dalam DUN Lanchang, yang mana terdapat 2 buah tanah rancangan Felda iaitu Felda Lakum dan Felda Bukit Damar. Dengan profail Tanah Rancangan ini adalah mengusahakan tanaman sawit. Kedua majoriti peneroka adalah bukan anak tempatan, tetapi kebanyakan adalah orang luar.
Data di atas memperlihatkan bahawa gambaran PRU 13 akan menghasilkan trend yang sama. Dan nampaknya UMNO memang boleh goyang kaki di Pahang.
% | % | ||||
I. MAJORITI UNDI MELAYU | PKR | BN | |||
1 | FELDA BKT DAMAR | 40 | 60 | ||
| (M: 99 C: 0 I: 1 ) Pru08 | | | ||
2 | FELDA LAKUM | 34 | 66 | ||
| (M: 97 C: 1 I: 2 ) Pru08 | | | ||
3 | BOLOK | 33 | 67 | ||
| (M: 97 C: 0 I:3 ) Pru08 | | | ||
4 | MEMPATEH | 37 | 63 | ||
| (M:98 C:1 I:1 ) Pru08 | | | ||
5 | SUNGAI KEPONG | 31 | 69 | ||
| (M:97.0 C: 1 I: 2 ) Pru08 | | | ||
6 | KAMPUNG DALA | 21 | 79 | ||
| (M:97 C: 1 I: 2 ) Pru08 | | | ||
7 | RANTAU PANJANG | 30 | 70 | ||
| (M:72 C: 4 I: 24 ) Pru08 | | | ||
II. UNDI CAMPURAN (M,C,I) | % | % | |||
PKR | BN | ||||
1 | BANDAR LANCHANG | 45 | 54 | ||
| (M:53 C: 36 I: 11 ) Pru08 | | | ||
2 | LADANG ENDENSOR | 60 | 40 | ||
| (M: 30 C: 7 I: 63 ) Pru08 | | | ||
3 | BATU KAPOR | 53 | 47 | ||
| (M:33 C: 42 I: 25) Pru08 | | | ||
4 | BUKIT BENDERA | 54 | 46 | | |
| (M:29 C: 45 I:26 ) Pru08 | | | ||
5 | DESA BAKTI | 51 | 49 | ||
| (M: 52 C:28 I: 20 ) Pru08 | | | ||
6 | RANTAU PANJANG | 30 | 70 | ||
| (M:72 C: 4 I: 24 ) Pru08 | | | ||
7 | KUALA KAWANG | 46 | 54 | ||
| (M:46 C:14 I: 40 ) Pru08 | | | ||
| | | | ||
B IKUT SALURAN | % | % | |||
PKR | BN | ||||
1 | SALURAN 1 | 40 | 60 | ||
2 | SALURAN 2 | 43 | 57 | ||
3 | SALURAN 3 | 49 | 51 | ||
4 | SALURAN 4 | 55 | 45 | ||
5 | SALURAN 5 | 59 | 41 | ||
6 | SALURAN 6 | 52 | 48 | ||
| | | | ||
Data di atas memperlihatkan bahawa gambaran PRU 13 akan menghasilkan trend yang sama. Dan nampaknya UMNO memang boleh goyang kaki di Pahang.
No comments:
Post a Comment